04. Fecha y Hora
| Tipo de dato | Rango | Precisión | Espacio |
| SMALLDATETIME | 01/01/1900 a 06/06/2079 | 1 minuto | 4 bytes |
| DATETIME | 01/01/1753 a 31/12/9999 | 0,00333 segundos | 8 bytes |
| DATETIME2 | 01/01/0001 a 31/12/9999 | 100 nanosegundos | 6 a 8 bytes |
| DATETIMEOFFSET | 01/01/0001 a 31/12/9999 | 100 nanosegundos | 8 a 10 bytes |
| DATE | 01/01/0001 a 31/12/9999 | 1 día | 3 bytes |
| TIME | 00:00:00,0000000 a 23:59:59,9999999 | 100 nanosegundos | 3 a 5 bytes |

Comentarios
Comparar tipos de datos fecha/hora
En este link podemos ver una comparación de los distintos tipos de datos fecha/hora manejados por SQL Server 2008:
http://www.achiola.com.ar/content/comprar-tipos-de-fecha-manejados-por-sql-server-2008