01. Numericos
| Tipo de dato | Rango | Espacio |
| TINYINT | 0 a 255 | 1 byte |
| SMALLINT | -32768 a 32767 | 2 bytes |
| INT | -2^31 a 2^31 - 1 | 4 bytes |
| BIGINT | -2^63 a 2^63 - 1 | 8 bytes |
| DECIMAL (p,s) y NUMERIC (p,s) | -10^38 + a a 10^38-1 | 5 a 17 bytes |
| SMALLMONEY | -214748,3648 a 214748,3647 | 4 bytes |
| MONEY | -922337203685477,5808 a -922337203685477,5807 | 8 bytes |
| REAL | -3,4^38 a -1,18^38 y 1,18^38 a 3,4^38 | 4 bytes |
| FLOAT (n) | -1,79^308 a -2,23^308 y 2,23^308 a 1,79^308 | 4 bytes u 8 bytes |
NOTA 1: Los tipos de datos NUMERIC y DECIMAL son exactamente lo mismo y ambos existen por compatibilidad con versiones anteriores de SQL.
NOTA 2: MONEY y SMALLMONEY estan diseñados para almancenar valores monetarios con una presición de 4 decimales.
NOTA 3: En el tipo de dato FLOAT podemos definir un parametro (que se denomina mantissa), si el mismo esta entre 1 y 24, entonces ocupa 4 bytes, si es mayor ocupa 8 bytes.
NOTA 4: Los tipos de datos FLOAT y REAL son tipos de datos clasificados como aproximados o de punto flotante. Los valor almacenados con este tipo de datos dependen de la arquitectura del procesado que se este utilizando. Es loco, pero si movemos la DB de un INTEL a un AMD los valores seguramente cambiaran.

Comentarios recientes